Geografia

        • Výsledky školského kola - 2012/2013

        •  

          41. ročník geografickej olympiády - školské kolo
          Meno žiaka Trieda Teoretická Praktická Miestna krajina Spolu Poradie

          Úspešnosť
          riešenia úloh

          5. ročník - kat. I
          Matúš Pántik 5.C 44 36 8 88 1 úspešný riešiteľ
          Roman Strehár 5.C 37 32 6 75 2 úspešný riešiteľ
          Jakub Ištván 5.C 37 33 4 74 3 úspešný riešiteľ
          Radoslava Svoreňová 5.C 36 28 1 65 4 úspešná riešiteľka
          Martin Gonda 5.C 34 25 2 61 5 úspešný riešiteľ
          6. ročník - kat. H
          Ivan Kapusta 6.B 40 34 9 83 1 úspešný riešiteľ
          Branislav Párničan 6.B 34 37 3 74 2 úspešný riešiteľ
          Dávid Francisty 6.B 28 31 4 63 3 úspešný riešiteľ
          Tomáš Bašta 6.B 27 28 4 59 4 úspešný riešiteľ
          Cecília Miškovová 6.B 27 28 2 57 5 úspešná riešiteľka
          Barbora Slúková 6.B 31 22 2 55 6 úspešná riešiteľka
          Matúš Augustín 6.B 12 21 3 36 7 neúspešný riešiteľ
          7. ročník - kat. G
          Daniel Krátky 7.B 32 25 4 61 1 úspešný riešiteľ
          Jozefína Vicianová 7.C 30 23 4 57 2 úspešná riešiteľka
          Milan Klimko 7.B 25 27 4 56 3 úspešný riešiteľ
          Marek Golian 7.B 31 19 3 53 4 neúspešný riešiteľ
          Mário Sivák 7.B 25 22 6 53 5 neúspešný riešiteľ
          Kristína Janeková 7.C 28 22 2 52 6 neúspešná riešiteľka
          Zuzana Grnáčová 7.C 25 21 3 49 7 neúspešná riešiteľka
          Lucia Laurincová 7.C 32 12 3 47 8 neúspešná riešiteľka
          Márius Daniel 7.B 24 19 3 46 9 neúspešný riešiteľ
          8. ročník - kat. F
          Lukáš Oravec 8.B 41 30 8 79 1 úspešný riešiteľ
          Martin Repka 8.B 36 21 9 66 2 úspešný riešiteľ
          Valéria Frčková 8.B 34 25 3 62 3 úspešná riešiteľka
          Radoslav Brodninsky 8.B 28 20 3 51 4 neúspešný riešiteľ
          9. ročník - kat. E
          Ján Gajdošík 9.B 27 24 9 60 1 úspešný riešiteľ
          Ján Šebian 9.B 32 18 6 56 2 úspešný riešiteľ
          Mária Bučíková 9.B 30 17 9 56 3 úspešná riešiteľka
          Kristína Benediková 9.B 28 13 7 48 4 neúspešná riešiteľka
                         
          Prví traja v každej kategórii postupujú do okresného kola geografickej olympiády